| Тип | Вертикальный центр обработки |
| Рабочий стол (длина × ширина) | 800х300 мм |
| Максимальная нагрузка стола | 300 кг |
| Поездка по оси X/Y/Z | 600×330×400 мм |
| Быстрое смещение осей X/Y/Z | 10.100,10 м/мин |
| Максимальный диаметр/длина инструмента | 78/150 мм |
| Тип машины | Единица | VMC640 | VMC650 | VMC1050E | VMC5030 |
|---|---|---|---|---|---|
| Спецификации рабочего стола | |||||
| Рабочий стол (длина × ширина) | мм | 800х300 | 800×500 | 1250×360 | 700х300 |
| Максимальная нагрузка стола | в кг | 300 | 400 | 500 | 300 |
| T-слот (количество × ширина × высота) | мм | 3-18-90 | 5-18-90 | 3-18-80 | 3-14-90 |
| Проезд по оси | |||||
| Поездка по оси X/Y/Z | мм | 600×330×400 | 600х500х500 | 1000×440×500 | 500х300х400 |
| Система шпинделя | |||||
| Скорость вращения шпинделя | обороты в м | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 |
| Моторная мощность шпинделя | КВ | 3.7 | 5.5 | 5.5 | 3.7 |
СОТРАНИВАЙСЯ С НАМИ в любое время