|
4-осевой 3-осевой CNC вертикальный обрабатывающий центр VMC640
Общий вертикальный центр обработки, используемый в основном для обработки средних деталей и форм.перегонка и другие процессы переработки, может быть использовано однократно, а также может быть использовано для многократных операций на деталях на производственной линии резки с мощной высокоскоростной механической и электрической интеграцией позиционирования,Автоматическое управление чипами и средства защиты безопасности.
Тип машины | Единица | VMC640 | VMC650 | VMC1050E | VMC5030 |
Рабочий стол | |||||
Рабочий стол ((длина × ширина) | мм | 800*300 | 800*500 | 1250*360 | 700*300 |
Максимальная нагрузка стола | в кг | 300 | 400 | 500 | 300 |
T-solt ((количество слотов × ширина слота × ширина) | мм | 3-18-90 | 5-18-90 | 3-18-80 | 3-14-90 |
Триаксиальный маршрут | |||||
Поездка по оси X/Y/Z | мм | 600*330*400 | 600*500*500 | 1000*440*500 | 500*300*400 |
Расстояние от носа шпинделя до поверхности стола | мм | 100 - 500 | 120-620 | 100-600 | 100 - 500 |
Расстояние от центра шпинделя до направляющей поверхности колонны | мм | 380 | 550 | 460 | 400 |
Система питания | |||||
Система ЧПУ | KND1000 | KND1000 | KND1000 | KND1000 | |
Быстрое смещение осей X/Y/Z | м/мин | 10.10.10 | 24/24/24 | 10.10.8 | 24/24/24 |
Максимальная скорость подачи резки | мм/мин | 1-6000 | 1-12000 | 1-6000 | 1-12000 |
Автоматическая система смены инструментов ((CNC фрезирование без) | |||||
Стандартное количество инструмента | 12 Бамбуковая шляпа/диск | 16Бамбуковая шляпа/диск | 12 Бамбуковая шляпа/диск | 8Бамбуковая шляпа | |
Максимальный диаметр/длина инструмента | мм | 78/150 | 78/300 | 78/300 | 50/200 |
Режим обмена инструментами | пневматический | пневматический | пневматический | пневматический | |
Среднее время замены инструмента | Второй | 7s Бамбуковая шляпа/2,5s диск | 7s Бамбуковая шляпа/2,5s диск | 7s Бамбуковая шляпа/2,5s диск | 7s |
Точность | |||||
Точность позиционирования | мм | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 |
Точность повторного позиционирования | мм | 0.006 | 0.005 | 0.006 | 0.005 |
Система шпинделя | |||||
Скорость вращения шпинделя | обороты в м | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 |
Спецификации шпинделя ((режим/диаметр установки) | BT2 - - - - - - - - | BT2 - - - - - - - - | BT2 - - - - - - - - | BT230 | |
Режим привода шпинделя | Привод на ремне | Привод на ремне | Привод на ремне | Привод на ремне | |
Моторная мощность шпинделя | КВ | 3.7 | 5.5 | 5.5 | 3.7 |
Давление воздуха | |||||
Требования к сжатию воздуха | в кг/см2 | ≥ 6 | ≥ 6 | ≥ 6 | ≥ 6 |
Фикс давления воздуха | m3/мин | ≥ 0.3 | ≥ 0.3 | ≥ 0.3 | ≥ 0.3 |
Спецификации машины | |||||
Интегрированная масса | в кг | 2600 | 3800 | 4100 | 2000 |
Общие размеры ((длина×ширина×высота) | мм | 1900*1400*2100 | 2300*2160*2200 | 3000*2100*2600 | 1800*1400*2100 |
Характеристика |
Общий вертикальный центр обработки, в основном используемый для обработки средних деталей и форм. Рабочая деталь в фиксаторе может быть предназначена для завершения фрезы, бурения, бурения, реминга и других процессов обработки. Он может использоваться однократно, а также может использоваться для нескольких операций на деталях в производственной линии резки с мощной высокоскоростной механической и электрической интеграцией позиционирования,Автоматическое управление чипами и средства защиты безопасности. |
Дисплей рабочего участка |
Машина VMC может завершить фрезерное, бурение, бурение, нажатие и резка нитей и другие процессы. |
СОТРАНИВАЙСЯ С НАМИ в любое время