![]() |
Спецификация | Единица | VMC850 | VMC850L | VMC855L |
---|---|---|---|---|
Рабочий стол | ||||
Рабочий стол (длина × ширина) | мм | 1000×500 | 1000×500 | 1000×550 |
Максимальная нагрузка стола | в кг | 800 | 500 | 600 |
T-слот (количество × ширина × высота) | мм | 5-18-90 | 5-18-90 | 5-18-100 |
Триаксиальный маршрут | ||||
Поездка по оси X/Y/Z | мм | 800х500х550 | 800х500х500 | 800×550×600 |
Расстояние от носа шпинделя до поверхности стола | мм | 105 - 655 | 120-620 | 60-660 |
Расстояние от центра шпинделя до поверхности направляющей колонны | мм | 550 | 550 | 550 |
Система питания | ||||
Система ЧПУ | KND2000 | KND2000 | KND2000 | |
Быстрое смещение осей X/Y/Z | м/мин | 18/18/15 | 24/24/15 | 24/24/15 |
Максимальная скорость подачи резки | мм/мин | 1-10000 | 1-10000 | 1-10000 |
Автоматическая система смены инструментов | ||||
Стандартное количество инструмента | 24 | 24 | 24 | |
Максимальный диаметр/длина инструмента | мм | 78/300 | 78/300 | 78/300 |
Режим обмена инструментами | Пневматические | Пневматические | Пневматические | |
Среднее время замены инструмента | Второй | 7s Бамбуковая шляпа/2,5s диск | 7s Бамбуковая шляпа/2,5s диск | 7s Бамбуковая шляпа/2,5s диск |
Точность | ||||
Точность позиционирования | мм | 0.008 | 0.008 | 0.008 |
Точность повторного позиционирования | мм | 0.006 | 0.006 | 0.006 |
Система шпинделя | ||||
Скорость вращения шпинделя | обороты в м | 8000 | 8000 | 8000 |
Спецификации шпинделя | BT2 - - - - - - - - | BT2 - - - - - - - - | BT2 - - - - - - - - | |
Режим привода шпинделя | Привод по ремню | Привод по ремню | Привод по ремню | |
Моторная мощность шпинделя | КВ | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
Спецификации машины | ||||
Интегрированная масса | в кг | 5500 | 5500 | 5800 |
Общие размеры (L × W × H) | мм | 2780×2350×2700 | 2600х2300х2600 | 2850×2350×2700 |
СОТРАНИВАЙСЯ С НАМИ в любое время