![]() |
Фирменное наименование | LEICHMAN |
Номер модели | GMC-2013 |
Гарантия | 1 год |
Предоставляется послепродажное обслуживание | Инженеры доступны для обслуживания оборудования за рубежом, техническая поддержка по видео, онлайн-поддержка |
Тип | Вертикальный |
Цвет | Изготовлено на заказ |
Система управления | GSK SIEMENS FANUC |
Напряжение | Настраиваемое, 220В/380В |
Портальные обрабатывающие центры Leichman разработаны для достижения высочайших показателей в тяжелой промышленности. Мы применили передовой анализ методом конечных элементов (FEA) для тщательной оптимизации основных структурных компонентов, обеспечивая исключительную жесткость, идеальную структурную симметрию и непревзойденную стабильность для требовательных тяжелых операций.
Тип станка | Единица измерения | GMC2013 | GMC2016 | GMC2518 | GMC2520 |
---|---|---|---|---|---|
Ход по оси X | мм | 2000 | 2100 | 2500 | 2500 |
Ход по оси Y | мм | 1300 | 1630 | 1800 | 2000 |
Ход по оси Z | мм | 670 | 700 | 850 | 850 |
Расстояние от носа шпинделя до поверхности стола | мм | 140-810 | 150-850 | 200-1050 | 200-1050 |
Ширина портала | мм | 1300 | 1650 | 1800 | 2000 |
Размер стола (ось X) | мм | 2000 | 2200 | 2500 | 2500 |
Размер стола (ось Y) | мм | 1000 | 1400 | 1500 | 1700 |
Т-образный паз | мм | 5-18-175 | 7-22-170 | 9-22-185 | 9-22-185 |
Макс. грузоподъемность стола | кг | 4000 | 4000 | 6000 | 6000 |
Скорость шпинделя (ременной привод) | об/мин | 8000 | 6000 | 6000 | 6000 |
Мотор шпинделя | кВт | 15 | 15/18.5 | 18.5/22 | 18.5/22 |
Наша приверженность инженерному совершенству обеспечивает значительно улучшенную динамическую производительность, достигая идеального баланса между высокоэффективным удалением материала и бескомпромиссной точностью. Обладая мощными возможностями с высоким крутящим моментом, эти обрабатывающие центры превосходно работают в самых требовательных условиях.
СОТРАНИВАЙСЯ С НАМИ в любое время