![]() |
Фирменное наименование | LEICHMAN |
Номер модели | GMC |
Атрибут | Значение |
---|---|
Гарантия | 1 год |
Послепродажное обслуживание | Инженеры доступны для обслуживания оборудования за рубежом, техническая поддержка по видео, онлайн-поддержка |
Тип | Вертикальный |
Цвет | Изготовлено на заказ |
Система управления | GSK SIEMENS FANUC |
Напряжение | На заказ, 220В/380В |
Leichman специализируется на передовых портальных обрабатывающих центрах, разработанных специально для самых требовательных задач тяжелой обработки в таких отраслях, как электроэнергетика, горнодобывающая промышленность и судостроение. Наши надежные станки спроектированы для обеспечения беспрецедентной жесткости, исключительной точности и максимальной эффективности, обеспечивая оптимальную производительность для всех ваших крупномасштабных промышленных применений.
Тип станка | Единица измерения | GMC1811 | GMC2013 | GMC2016 | GMC2518 | GMC2520 | GMC3018 | GMC3020 | GMC3022 | GMC4018 | GMC4020 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Размеры перемещения | |||||||||||
Перемещение по оси X | мм | 1800 | 2000 | 2100 | 2500 | 2500 | 3000 | 3000 | 3000 | 4000 | 4100 |
Перемещение по оси Y | мм | 1100 | 1300 | 1630 | 1800 | 2000 | 1800 | 2000 | 2200 | 1800 | 2000 |
Перемещение по оси Z | мм | 800 | 670 | 700 | 850 | 850 | 850 | 850 | 1050 | 700 | 1000 |
Расстояние от носка шпинделя до поверхности стола | мм | 150-950 | 140-810 | 150-850 | 200-1050 | 200-1050 | 200-1050 | 200-1050 | 200-1050 | 200-1050 | 200-1050 |
Ширина портала | мм | 1100 | 1300 | 1650 | 1800 | 2000 | 1800 | 2000 | 2200 | 1850 | 2000 |
Характеристики рабочего стола | |||||||||||
Размер стола (ось X) | мм | 1800 | 2000 | 2200 | 2500 | 2500 | 3000 | 3000 | 3000 | 4100 | 4000 |
Размер стола (ось Y) | мм | 900 | 1000 | 1400 | 1500 | 1700 | 1600 | 1600 | 2000 | 1600 | 1800 |
Т-образный паз | мм | 5-22-165 | 5-18-175 | 7-22-170 | 9-22-185 | 9-22-185 | 9-22-185 | 9-22-185 | 9-22-185 | 5-18-140 | 9-28-185 |
Макс. грузоподъемность стола | кг | 4000 | 4000 | 4000 | 6000 | 6000 | 4000 | 8000 | 14000 | 7000 | 14000 |
Характеристики шпинделя | |||||||||||
Скорость шпинделя (ременной привод) | об/мин | 8000 | 8000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
Двигатель шпинделя | кВт | 15 | 15 | 15/18.5 | 18.5/22 | 18.5/22 | 18.5/22 | 18.5/22 | 18.5/22 | 18.5/22 | 22/26 |
Конус шпинделя | BT50-155 | BT50-155 | BT40/50 | BT40/50 | BT50 | BT50 | BT50-190 | BT50-190 | BT50 | BT50-190 | |
Характеристики подачи | |||||||||||
Двигатели по трем осям | Прямое соединение по трем осям | Редуктор оси X, прямой тип соединения по осям YZ | ||||||||||
Быстрое перемещение по осям X Y Z | м/мин | 15/15/12 | 15/15/12 | 15/15/12 | 10/10/8 | 10/10/8 | 10/10/8 | 10/10/10 | 10/10/10 | 12/12/12 | 10/10/10 |
Магазин инструментов | |||||||||||
Количество инструментов | шт. | Тип рычага для ножей 24 | |||||||||
Размеры станка | |||||||||||
Длина станка | мм | 4680 | 6000 | 6000 | 6800 | 6800 | 7500 | 7500 | 7500 | 10650 | 10650 |
Ширина станка | мм | 3300 | 3550 | 3800 | 4200 | 4600 | 4200 | 4600 | 4600 | 2850 | 4500 |
Высота станка | мм | 4200 | 4200 | 4350 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 5100 |
Вес станка | кг | 11000 | 12000 | 17000 | 17000 | 23000 | 19000 | 27000 | 32000 | 28000 | 27000 |
СОТРАНИВАЙСЯ С НАМИ в любое время