![]() |
Фирменное наименование | LEICHMAN |
Номер модели | GMC-3020 |
1050 мм Расстояние Обрабатывающий центр портального типа GMC-3020
Общий обрабатывающий центр портального типа обладает высокой жесткостью, симметричной структурой, высокой стабильностью и т. д. Благодаря анализу методом конечных элементов оптимизируется структура основных компонентов, что способствует улучшению динамических характеристик продукции, реализуя идеальное сочетание высокой эффективности и высокой точности обработки. Большой крутящий момент подходит для судостроения, металлургии, нефтехимии, горнодобывающей промышленности, электроэнергетики, производства пластмассового оборудования, машиностроения, тяжелого машиностроения и других областей крупногабаритной обработки.
Тип станка | Единица измерения | GMC1811 | GMC2013 | GMC2016 | GMC2518 | GMC2520 | GMC3018 | GMC3020 | GMC3022 | GMC4018 | GMC4020 |
Ход по оси X | мм | 1800 | 2000 | 2100 | 2500 | 2500 | 3000 | 3000 | 3000 | 4000 | 4100 |
Ход по оси Y | мм | 1100 | 1300 | 1630 | 1800 | 2000 | 1800 | 2000 | 2200 | 1800 | 2000 |
Ход по оси Z | мм | 800 | 670 | 700 | 850 | 850 | 850 | 850 | 1050 | 700 | 1000 |
Расстояние от носка шпинделя до поверхности стола | мм | 150-950 | 140-810 | 150-850 | 200-1050 | 200-1050 | 200-1050 | 200-1050 | 200-1050 | 200-1050 | 200-1050 |
Ширина портала | мм | 1100 | 1300 | 1650 | 1800 | 2000 | 1800 | 2000 | 2200 | 1850 | 2000 |
Рабочий стол | |||||||||||
Размер стола (ось X) | мм | 1800 | 2000 | 2200 | 2500 | 2500 | 3000 | 3000 | 3000 | 4100 | 4000 |
Размер стола (ось Y) | мм | 900 | 1000 | 1400 | 1500 | 1700 | 1600 | 1600 | 2000 | 1600 | 1800 |
Т-образный паз | мм | 5-22-165 | 5-18-175 | 7-22-170 | 9-22-185 | 9-22-185 | 9-22-185 | 9-22-185 | 9-22-185 | 5-18-140 | 9-28-185 |
Макс. грузоподъемность стола | кг | 4000 | 4000 | 4000 | 6000 | 6000 | 4000 | 8000 | 14000 | 7000 | 14000 |
Шпиндель | |||||||||||
Скорость шпинделя (ременной привод) | об/мин | 8000 | 8000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
Мотор шпинделя | кВт | 15 | 15 | 15/18.5 | 18.5/22 | 18.5/22 | 18.5/22 | 18.5/22 | 18.5/22 | 18.5/22 | 22/26 |
Конус шпинделя | BT50-155 | BT50-155 | BT40/50 | BT40/50 | BT50 | BT50 | BT50-190 | BT50-190 | BT50 | BT50-190 | |
Подача | |||||||||||
Двигатели трех осей | Прямое соединение трех осей | Редуктор оси X и прямое соединение осей YZ | |||||||||
Быстрое перемещение по осям X Y Z | м/мин | 15/15/12 | 15/15/12 | 15/15/12 | 10/10/8 | 10/10/8 | 10/10/8 | 10/10/10 | 10/10/10 | 12/12/12 | 10/10/10 |
Магазин инструментов | |||||||||||
Количество инструментов | шт. | Тип рычага для ножей 24 | |||||||||
Размер станка | |||||||||||
Длина станка | мм | 4680 | 6000 | 6000 | 6800 | 6800 | 7500 | 7500 | 7500 | 10650 | 10650 |
Ширина станка | мм | 3300 | 3550 | 3800 | 4200 | 4600 | 4200 | 4600 | 4600 | 2850 | 4500 |
Высота станка | мм | 4200 | 4200 | 4350 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 5100 |
Вес станка | кг | 11000 | 12000 | 17000 | 17000 | 23000 | 19000 | 27000 | 32000 | 28000 | 27000 |
Основная конфигурация
1, Линейная направляющая качения Taiwan HIWIN/PMI
2, Три оси используют шарико-винтовую передачу класса Taiwan HIWIN/PMI/THK-C3
3, Три оси используют подшипники класса P4
4, Ось X с защитой из стальной пластины, ось Y с защитой типа гармошки
5, Высокопроизводительный, высокожесткий, высокостабильный шпиндель
6, Масляный насос прямого вытеснения
7, Азотный балансировочный цилиндр (балансировочный вес)
8, Ящик для инструментов и регулировочные инструменты
1, Азотный балансировочный цилиндр высокого давления или гидравлический для оси Z
2, Редуктор German ZF
3, Шпиндель с центральным выходом воды 190-6000 об/мин
4, Шпиндель прямого соединения Taiwan
5, Тип магазина инструментов BT50 с цепью, закаленная направляющая
6, Увеличение высоты вертикальной колонны
|
|
В станке используется магазин инструментов рычажного типа Taiwan, скорость смены инструмента высокая, вероятность технического обслуживания низкая | В станке используется прецизионный шпиндельный узел Taiwan для высокой точности и стабильной работы |
СОТРАНИВАЙСЯ С НАМИ в любое время