![]() |
Тяжелый генеральный станкостроительный центр
Общий центр обработки порти имеет сильную жесткость, симметричную структуру, высокую стабильность и т. д., посредством анализа конечных элементов, оптимизировать структуру основных компонентов,для содействия динамической производительности продукции, осознать идеальное сочетание высокой эффективности и высокой точности обработки мощности большой крутящий момент подходит для судов, металлургии, нефтехимии, горнодобывающей техники, электроэнергии,пластиковые машины, машиностроение, тяжелые машины и другие крупные тяжелые обрабатывающие области.
Тип машины | Единица | GMC1811 | GMC2013 | GMC2016 | GMC2518 | GMC2520 | GMC3018 | GMC3020 | GMC3022 | GMC4018 | GMC4020 |
Поездка по оси X | мм | 1800 | 2000 | 2100 | 2500 | 2500 | 3000 | 3000 | 3000 | 4000 | 4100 |
Поездка по оси Y | мм | 1100 | 1300 | 1630 | 1800 | 2000 | 1800 | 2000 | 2200 | 1800 | 2000 |
Поездка по оси Z | мм | 800 | 670 | 700 | 850 | 850 | 850 | 850 | 1050 | 700 | 1000 |
Расстояние от носа шпинделя до поверхности рабочего стола | мм | 150-950 | 140-810 | 150-850 | 200-1050 | 200-1050 | 200-1050 | 200-1050 | 200-1050 | 200-1050 | 200-1050 |
Ширина двери гарантии | мм | 1100 | 1300 | 1650 | 1800 | 2000 | 1800 | 2000 | 2200 | 1850 | 2000 |
Рабочий стол | |||||||||||
Размер таблицы ((ось X) | мм | 1800 | 2000 | 2200 | 2500 | 2500 | 3000 | 3000 | 3000 | 4100 | 4000 |
Размер стола ((ось Y) | мм | 900 | 1000 | 1400 | 1500 | 1700 | 1600 | 1600 | 2000 | 1600 | 1800 |
Т-слот | мм | 5-22-165 | 5-18-175 | 7-22-170 | 9-22-185 | 9-22-185 | 9-22-185 | 9-22-185 | 9-22-185 | 5-18-140 | 9-28-185 |
Максимальная грузоподъемность стола | в кг | 4000 | 4000 | 4000 | 6000 | 6000 | 4000 | 8000 | 14000 | 7000 | 14000 |
Свинцовый | |||||||||||
Скорость вращения (тип ремня) | обороты в минуту | 8000 | 8000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
Двигатель шпинделя | КВ | 15 | 15 | 15/18.5 | 18.5/22 | 18.5/22 | 18.5/22 | 18.5/22 | 18.5/22 | 18.5/22 | 22/26 |
Конический провод шпинделя | BT2 - - - - - - - - - | BT2 - - - - - - - - - | BT230 | BT230 | BT1 | BT1 | BT1 - - - | BT1 - - - | BT1 | BT1 - - - | |
Корм для животных | |||||||||||
Двигатели трехосевых | Прямое соединение по трем оси | Тип прямого соединения редуктора оси X оси YZ | |||||||||
Быстрое движение оси XYZ | м/мин | "Слушай, что я говорю!" 15/15/12 | "Слушай, что я говорю!" 15/15/12 | "Слушай, что я говорю!" 15/15/12 | 10/10/8 | 10/10/8 | 10/10/8 | 10/10/10 | 10/10/10 | 12/12/12 | 10/10/10 |
Журнал для инструментов | |||||||||||
Инструменты No. | шт. | Ножевая рука типа 24 | |||||||||
Размер машины | |||||||||||
Длина машины | мм | 4680 | 6000 | 6000 | 6800 | 6800 | 7500 | 7500 | 7500 | 10650 | 10650 |
Ширина машины | мм | 3300 | 3550 | 3800 | 4200 | 4600 | 4200 | 4600 | 4600 | 2850 | 4500 |
Высота машины | мм | 4200 | 4200 | 4350 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 5100 |
Машины | в кг | 11000 | 12000 | 17000 | 17000 | 23000 | 19000 | 27000 | 32000 | 28000 | 27000 |
Основная конфигурация
1Тайвань HIWIN/PMI роликовая линейная проводная рельса
2"Трехосный" использует Taiwan HIWIN/PMI/THK-C3 класса свинцового винта
3"Трехосный подшипник класса P4
4Ось X с защитой стальной пластины, ось Y с защитой органа ype
5,Высокая производительность, высокая жесткость, высокая стабильность шпинделя
6,Помпа с положительным смещением масла
7"Стакан балансировки азота" (балансировка)
8Сборник инструментов и инструменты регулировки
1Ось Z цилиндр балансировки азота высокого давления или гидравлический
2Немецкая коробка передач ZF
3,190-6000rpm центральный водяной выпуск шпиндель
4Тайвань прямой подключенный шпиндель
5,BT50 цепной инструментальный журнал
6Вертикальное поднятие колонны
|
|
Машинный инструмент с использованием Тайваньского журнала инструмента типа руки, скорость смены инструмента быстрая, низкая вероятность обслуживания | Машина принимает Тайвань точного шпинделя для высокой точности и стабильной работы |
СОТРАНИВАЙСЯ С НАМИ в любое время